panikenet.com - Nuestro Deporte - tutorialesvarios.com
Copa de oro
 

Estadisticas de participación

Lugar País TJ Pts. Avg.
1 Estados Unidos 9 19 2.11
2 Brasil 3 7 2.33
3 México 9 27 3.00
4 Colombia 3 11 3.67
5 Guadeloupe 1 4 4.00
5 Perú 1 4 4.00
7 Costa Rica 8 38 4.75
8 Panamá 3 15 5.00
9 Canada 8 42 5.25
10 Honduras 8 48 6.00
11 República De Korea 2 13 6.50
12 Sudáfrica 1 7 7.00
13 Jamaica 6 43 7.17
14 El Salvador 5 37 7.40
15 Trinidad Y Tobago 7 52 7.43
16 Martinica 3 26 8.67
17 Guatemala 8 70 8.75
18 St. Vincent & The Grenadines 1 9 9.00
18 Ecuador 1 9 9.00
20 Haití 3 28 9.33
21 Cuba 5 53 10.60

 

 

11

Trinidad Y Tobago

12

Cuba

 

Nuestro Deporte © 2007 Todos los derechos reservados. Webmaster: Panike Sánchez