[../../../top.htm]
[../../../menu.htm]

Tabla de descenso

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

 

  Torneo Apertura 2003 Torneo Clausura 2004 Torneo Apertura 2004 Torneo Clausura 2005 Torneo Apertura 2005 Torneo Clausura 2006 Total
Equipo Pts. Jug. Pts. Jug. Pts. Jug. Pts. Jug. Pts. Jug. Pts. Jug. Pts. Jug. Pts./Part.
Pachuca 36 19 26 19 32 17 20 17 28 17 31 17 173 106 1.6321
América 28 19 32 19 20 17 30 17 38 17 21 17 169 106 1.5943
Toluca 27 19 30 19 32 17 23 17 30 17 24 17 166 106 1.5660
Cruz Azul 27 19 23 19 16 17 31 17 30 17 30 17 157 106 1.4811
Guadalajara 29 19 34 19 29 17 23 17 19 17 23 17 157 106 1.4811
Chiapas 21 19 42 19 18 17 22 17 23 17 30 17 156 106 1.4717
UNAM 38 19 41 19 23 17 14 17 16 17 22 17 154 106 1.4528
UANL 38 19 23 19 23 17 24 17 22 17 21 17 151 106 1.4245
Necaxa 30 19 21 19 21 17 28 17 31 17 18 17 149 106 1.4057
Monterrey 22 19 18 19 27 17 27 17 35 17 18 17 147 106 1.3868
Morelia 25 19 22 19 22 17 35 17 20 17 22 17 146 106 1.3774
Atlante 31 19 27 19 24 17 20 17 15 17 27 17 144 106 1.3585
UAG 31 19 18 19 16 17 29 17 24 17 22 17 140 106 1.3208
Santos 31 19 21 19 18 17 28 17 20 17 18 17 136 106 1.2830
Atlas 19 19 27 19 31 17 11 17 21 17 20 17 129 106 1.2170
Veracruz 27 19 17 19 35 17 14 17 15 17 20 17 128 106 1.2076
San Luis 0 0 0 0 0 0 0 0 16 17 25 17 41 34 1.2059
Sinaloa 0 0 0 0 16 17 26 17 18 17 22 17 82 68 1.2059

 

[../../../right.htm]

 

[../../../bottom.htm]